Prace doktorskie
Imię i nazwisko | Rok | Tytuł rozprawy | Promotor |
---|---|---|---|
Agata Szwarc | 2023 | Taksonomia i ekologia małżoraczków (Crustacea, Ostracoda) wód okresowo wysychających półpustynnych obszarów południowej Afryki | prof. dr hab. Tadeusz Namiotko |
Lidia Sworobowicz | 2021 | Filogeografia ośliczki Asellus aquaticus (L.) (Crustacea: Isopoda) w Europie | dr hab. Anna Wysocka, prof. UG |
Agnieszka Kaczmarczyk | 2017 | Filogeografia skójki gruboskorupowej Unio crassus Philipsson, 1788 w Europie Środkowo-Wschodniej | dr hab. Jerzy Sell, prof. UG |
Monika Mioduchowska | 2016 | Struktura genetyczna ginącego gatunku, skójki gruboskorupowej Unio crassus (Philipson, 1788), w rzekach Polski | dr hab. Jerzy Sell, prof. UG |
Wioletta Staniszewska | 2016 | Zmiany fauny małżoraczków w historii jeziora Wigry | prof. dr hab. Tadeusz Namiotko |
Aleksandra Benedycka | 2011 | Zróżnicowanie genetyczne populacji troci (Salmo trutta L.) wędrownej, jeziorowej i wybranych stad hodowlanych z Pomorza | dr hab. Jerzy Sell, prof. UG |
Robert Szymańczak | 2011 | Zmiany struktury genetycznej endemicznych populacji troci Salmo letnica (Karaman,1924) z Jeziora Ochrydzkiego w wyniku długoletniego zarybiania | dr hab. Jerzy Sell, prof. UG |
Anna Iglikowska | 2010 | Wpływ czynników abiotycznych na występowanie i różnorodność małżoraczków (Ostracoda) w wybranych środowiskach wód śródlądowych Laponii i Polski | dr hab. Tadeusz Namiotko, prof. UG |
M.J.F. Martins | 2010 | Ecology of ostracods (Ostracoda, Crustacea) in freshwater habitats with special reference to the geographical parthenogen Eucypris virens (Jurine) (Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, Portugalia) |
dr hab. Tadeusz Namiotko, prof. UG |
Anna Biała | 2009 | Systematyka motyli z rodzaju Phyllocnistis (Zeller, 1848), (Lepidoptera: Gracillariidae) z terenu Polski w oparciu o analizę sekwencji DNA | prof. dr hab. Jerzy Rokicki |
Adrianna Kilikowska | 2008 | Dywergencja endemicznych równonogów (Isopoda: Asellidae) z reliktowego Jeziora Ochrydzkiego | prof. dr hab. Edward Skorkowski |
Alina Sobolewska | 2004 | Wpływ wybranych czynników ekologicznych i zjawisk genetyczno-populacyjnych na morfologię skorupek karapaksu małżoraczków (Ostracoda) | prof. dr hab. Tadeusz Sywula |
Iwona Głażewska | 2002 | Zastosowanie analizy udziału założycieli do oceny zróżnicowania genetycznego nielosowo kojarzącej się populacji na przykładzie koni czystej krwi arabskiej | prof. dr hab. Tadeusz Jezierski |
Anna Wysocka | 2001 | Hybrydyzacja DNA genomowego jako metoda weryfikacji systematyki małżoraczków (Ostracoda) | prof. dr hab. Tadeusz Sywula |
Tadeusz Namiotko | 1996 | Subfosylne i współczesne małżoraczki (Ostracoda) profundalu jezior Polski - studium zoocenologiczne | prof. dr hab. Tadeusz Sywula |
Joanna Laszczuk | 1998 | Zróżnicowanie genetyczne pionierskich populacji wybranych krajowych gatunków zwierząt morskich | prof. dr hab. Tadeusz Sywula |
Jerzy Sell | 1991 | Sytuacja genetyczna krajowych populacji małżoraczka Cyprinotus (C.) salinus (Brady) | prof. dr hab. Tadeusz Sywula |
Adam Burkiewicz | 1987 | Polimorfizm chromosomów politenicznych polskich populacji Eusimulium cryophilum Rubz. (Diptera, Simuliidae) | doc. dr hab. Tadeusz Sywula |